- Ensayo cuantitativo multiplexado: permite determinar el porcentaje de quimerismo molecular en el periodo post-trasplante mediante la cuantificación absoluta por PCR digital (dPCR) del marcador informativo respecto a la cantidad total de ADN presente en la muestra.
- Límite de cuantificación: 0.05%
- Cumple con los requisitos de calidad especificados por la ISO 13485 e ISO 14001 en lo referente a los materiales empleados en su proceso de fabricación.
- Para uso en diagnóstico in vitro.
Descripción
Seguimiento de quimerismos por PCR digital en pacientes de trasplante de médula ósea
Formato
12 rxn (deshidratado/liofilizado)
Tecnología
PCR digital
Referencia
IMG-116 dPCR
Equipos compatibles
QuantStudio 3D Digital PCR System (ThermoFisher Scientific), QuantStudio Absolute Q Digital PCR System (ThermoFisher Scientific) y QX200™ Droplet Digital™ PCR System (Bio Rad)

El kit Imegen-Quimera dPCR permite determinar la presencia de quimerismos hematopoyéticos en el periodo post-trasplante mediante la cuantificación de un marcador molecular por PCR digital (dPCR), un método de PCR a tiempo final altamente sensible, preciso y exacto que permite la cuantificación absoluta de una muestra que se subdivide en 20.000 particiones.
- Cantidad de ADN necesaria: 75 ng (Bio-Rad) y 150 ng (ThermoFisher)
- Tipo de muestra: Sangre periférica o médula ósea
- Número de reacciones por muestra: 1
- Número de dianas: 2
- Tiempo de trabajo manual: 15 min – 1 h 30 min
- Duración del programa de dPCR: 1 h 30 min – 3 h
- Plataformas compatibles: QuantStudio 3D Digital PCR System (ThermoFisher Scientific), QuantStudio Absolute Q Digital PCR System (ThermoFisher Scientific) y QX200™ Droplet Digital™ PCR System (Bio Rad).
Referencia | Nombre del kit | Marcador |
IMG-116-27 | Imegen-Quimera SRY dPCR | SRY |
IMG-116-28 | Imegen-Quimera RhD dPCR | RhD |
IMG-116-29 | Imegen-Quimera Q116-3I dPCR | Q116-3I |
IMG-116-30 | Imegen-Quimera Q116-4I dPCR | Q116-4I |
IMG-116-31 | Imegen-Quimera Q116-5I dPCR | Q116-5I |
IMG-116-32 | Imegen-Quimera Q116-6I dPCR | Q116-6I |
IMG-116-33 | Imegen-Quimera Q116-7I dPCR | Q116-7I |
IMG-116-34 | Imegen-Quimera Q116-11I dPCR | Q116-11I |
IMG-116-35 | Imegen-Quimera Q116-10I dPCR | Q116-10I |
IMG-116-36 | Imegen-Quimera Q116-12D dPCR | Q116-12D |
IMG-116-37 | Imegen-Quimera Q116-23I dPCR | Q116-23I |
IMG-116-38 | Imegen-Quimera Q116-24I dPCR | Q116-24I |
IMG-116-40 | Imegen-Quimera Q116-20I dPCR | Q116-20I |
IMG-116-41 | Imegen-Quimera Q116-27D dPCR | Q116-27D |
IMG-116-42 | Imegen-Quimera Q116-28I dPCR | Q116-28I |
IMG-116-43 | Imegen-Quimera Q116-29D dPCR | Q116-29D |
IMG-116-44 | Imegen-Quimera Q116-30D dPCR | Q116-30D |
IMG-116-45 | Imegen-Quimera Q116-31I dPCR | Q116-31I |
IMG-116-46 | Imegen-Quimera Q116-32I dPCR | Q116-32I |
IMG-116-47 | Imegen-Quimera Q116-33I dPCR | Q116-33I |
IMG-116-48 | Imegen-Quimera Q116-9I dPCR | Q116-9I |
IMG-116-49 | Imegen-Quimera Q116-37I dPCR | Q116-37I |
IMG-116-50 | Imegen-Quimera Q116-38I dPCR | Q116-38I |
IMG-116-51 | Imegen-Quimera Q116-39I dPCR | Q116-39I |
IMG-116-52 | Imegen-Quimera Q116-41I dPCR | Q116-41I |
IMG-116-53 | Imegen-Quimera Q116-42I dPCR | Q116-42I |
IMG-116-54 | Imegen-Quimera Q116-43I dPCR | Q116-43I |
IMG-116-55 | Imegen-Quimera Q116-44I dPCR | Q116-44I |
IMG-116-56 | Imegen-Quimera Q116-45I dPCR | Q116-45I |
IMG-116-57 | Imegen-Quimera Q116-47I dPCR | Q116-47I |
IMG-116-58 | Imegen-Quimera Q116-49I dPCR | Q116-49I |
IMG-116-59 | Imegen-Quimera Q116-50I dPCR | Q116-50I |
IMG-116-60 | Imegen-Quimera Q116-46I dPCR | Q116-46I |
Imegen-Quimera dPCR
Rellena el formulario para solicitar este kit.
Llámanos al +34 963 212 340O escríbenos a info@healthincode.com
"*" señala los campos obligatorios