- Kit dinámico que actualiza los genes diana del panel de acuerdo a la evidencia científica.
- Detección de SNVs e INDELs.
- Permite la detección de duplicaciones internas en tándem (ITDs) en FLT3, presentes en un 20-27% de las LMAs.
- Análisis de fusiones y reordenamientos (SVs) relacionados con terapias dirigidas y el diagnóstico de entidades reconocidas por la OMS.
- Detección de CNVs de los genes seleccionados, así como pérdidas y ganancias a lo largo del genoma, permitiendo detectar alteraciones como hipo e hiperploidías, ganancias o pérdidas de cromosomas completos (+8, -7, -17) o de regiones cromosómicas (5q, 7q, 11q), por ejemplo.
- Análisis de farmacogenética asociada con la respuesta a tratamientos quimioterápicos y que ofrece una guía opcional para ajuste de dosis en cada caso.
- Marcado molecular con UMIs que aumenta la sensibilidad del análisis bioinformático.
- Software de análisis incluido: Data genomics.
- STID: Sistema integrado de identificación de muestras para su trazabilidad.
- Cobertura: 96.3% de las bases cubiertas a una profundidad de 100X.
- Uniformidad: 98.4% de las bases cubiertas a >20% de la media de cobertura.
- Sensibilidad: > 99%.
- Especificidad: > 99%.
- El límite de detección (LOD) de SVs, SNVs, y INDELs es del 2%.
- El límite de detección de las CNVs, respecto al total de copias de una muestra, se ha establecido en un 20% cuando se produce una pérdida y un 10% para ganancias de una copia.
- Cumple con los requisitos de calidad especificados por la ISO 13485 e ISO 14001 en lo referente a los materiales empleados en su proceso de fabricación.
- Para uso en diagnóstico in vitro.
Descripción
Análisis de los principales marcadores moleculares relacionados con LLA, LMA, LMC, SMD, NMP y otras neoplasias hematológicas, mediante secuenciación por NGS
Formato
24 rxn
Tecnología
Secuenciación NGS
Referencia
IMG-363
Equipos compatibles
NextSeq 500/550Dx System


Haematology OncoKitDx emplea una tecnología de preparación de librerías totalmente automatizada mediante fragmentación mecánica y de enriquecimiento de las regiones de interés mediante hibridación con sondas de captura. Posteriormente, la secuenciación masiva se lleva a cabo en plataformas de Illumina.
Secuenciadores compatibles | NextSeq 500/550Dx System |
Número de reacciones | 24 |
Número de muestras por run | Mid Output v2.5 kit (150 cycles): 8 muestras High Output V2.5 Kit (150 cycles): 24 muestras |
Secuenciación | Paired-end (2 x 75 ciclos) |
Cantidad de ADN por muestra | 50-100 ng |
Región genómica analizada | 802 Kb |
Genes diana | SNVs e INDELs: ARID5B, ASXL1, ASXL2, ATRX, BCOR, BCORL1, BLNK, BRAF, CALR, CBL, CDKN2A, CDKN2B, CEBPA, CHIC2, CREBBP, CRLF2, CSF3R, CSNK1A1, CUX1, DDX3X, DDX41, DNMT3A, EP300, ETNK1, ETV6, EZH2, FBXW7, FLT3, GATA1, GATA2 (e intrón 4), GATA3, HAVCR2, IDH1, IDH2, IKZF1, IL7R, JAK1, JAK2, JAK3, KIT, KMT2A, KMT2C, KRAS, MPL, NF1, NFE2, NOTCH1, NPM1, NR3C1, NRAS, P2RY8, PAX5, PHF6, PIGA, PPM1D, PTEN, PTK2B, PTPN11, RAD21, RB1, RUNX1, SETBP1, SF3B1, SH2B3, SMC1A, SMC3, SRP72, SRSF2, STAG1, STAG2, STAT5B, TET2, TP53, TYK2, U2AF1, WT1, ZRSR2. SVs: ABL1 (región 5’UTR, intrones 1, 2 y 3), ABL2 (intrones 3, 4 y 5), BCR (intrones 6, 13, 14, 15 y 19), CBFA2T3 (intrones 10 y 11 y región 3’UTR), CBFB (intrón 5), CSF1R (intrón 11 y 13), EPOR (intrón 7 y CDS exón 8), ETV6 (intrones 2, 3, 4 y 5), FGFR1 (intrones 7, 8, 9 y 10), FUS (intrones 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 14), JAK2 (intrones 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 y 19), KMT2A (intrones 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 22 y 29), MEF2D (intrones 5 y 6), MNX1 (intrones 1 y 2), MYH11 (intrón 7), NPM1 (intrón 4), NUP214 (intrones 1, 9, 16 y 17), NUP98 (intrones 10, 11, 12, 13 y 14), PDGFRA (intrones 11 y 12), PDGFRB (intrones 9, 10, 11 y 12), RARA (intrón 2), RBM15 (intrón 1), RUNX1 (intrón 6), SET (intrón 7), STIL (región 5’UTR), TAL1 (intrón 3) y TCF3 (intrones 13, 14, 15, 16 y 17). |
Tipo de muestra | ADN procedente de sangre periférica y médula ósea |
Haematology OncoKitDx
Rellena el formulario para solicitar este kit.
Llámanos al +34 963 212 340O escríbenos a info@healthincode.com
"*" señala los campos obligatorios